المطحنة العمودية سلسلة LM
وفقا لمتطلبات العملاء والنجاح GMC في استيعاب الخبر…
تم تصميم مطحنة شبه المنحرف سلسلة MTW من قبل الخبراء لدينا، وفقا لنصائح التي تم جمعها من تجارب العملاء على المدى الطويل. يستغرق تكنولوجيا براءات الاختراع الأكثر تقدما من أوروبا وتوريد العملاء مع الأداء المتميز بتكاليف منخفضة
تم تصميم مطحنة شبه المنحرف سلسلة MTW من قبل الخبراء لدينا، وفقا لنصائح التي تم جمعها من تجارب العملاء على المدى الطويل. يستغرق تكنولوجيا براءات الاختراع الأكثر تقدما من أوروبا وتوريد العملاء مع الأداء المتميز بتكاليف منخفضة
و مطحنة شبه المنحرف سلسلة MTW هي آلة مثالية لطحن الباريت، والحجر الجيري والميكا والتلك والكوارتز والكالسيت والجرانيت والطين والخزف، والبازلت، الجبس، والذهب، وخام الحديد والبوكسيت والنحاس والاسمنت والفحم الخ لذلك لديه تطبيق واسع في مسحوق جعل صناعة البناء والتعدين وصناعة الورق وهلم جرا.
الاسم والنموذج | MTW110 | MTW110Z | MTW138Z | MTW175G | MTW215G | MRN158 | MRN198 | MRN218 |
حجم التغذية الأقصى (مم) | <30 | <30 | <35 | <40 | <50 | <40 | <45 | <50 |
حجم المنتج النهائي (مم) | 1.6-0.045, أفضل وصول 0.038 | 1.6-0.045, أفضل وصول 0.038 | 1.6-0.045, أفضل وصول 0.038 | 1.6-0.045, أفضل وصول 0.038 | 1.6-0.045, أفضل وصول 0.038 | 1.6-0.045, أفضل وصول 0.038 | 1.6-0.045, أفضل وصول 0.038 | 1.6-0.045, أفضل وصول 0.038 |
الإخراج (t / h) | 3-9 | 3-10 | 6-17 | 9.5-25 | 15-45 | 7-21 | 12-33 | 15-45 |
قوة المحرك الرئيسي (kW) | 55 | 55 | 90 | 160 | 280 | 132 | 220 | 280 |
قوة محرك المروحة (kW) | 55 | 55 | 110 | 200 | 315 | 132 | 250 | 315 |
قوة المحرك لمركز المسحوق (kW) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 55 | 22 | 37 | 55 |
نموذج مغذي الاهتزاز الكهرومغناطيسي | GZ2F | GZ2F | GZ3F | GZ4F | GZ5F | GZ3F | GZ4F | GZ5F |
طاقة مغذي الاهتزاز الكهرومغناطيسي (kW) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.65 |
وفقا لمتطلبات العملاء والنجاح GMC في استيعاب الخبر…
مطحنةمتناهيةالصغرعموديالرول سلسلةLUM تتبنىGMCخبرةو…
تم تصميم مطحنة شبه المنحرف سلسلة MTW من قبل الخبرا…
مطحنة الطحن الرقيقة سلسلة T130X هو منشأة جديدة مصم…