المطحنة العمودية سلسلة LM
المطحنة العمودية سلسلة LM
المطحنة العمودية سلسلة LM

المطحنة العمودية سلسلة LM

وفقا لمتطلبات العملاء والنجاح GMC في استيعاب الخبرة الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة في العالم وتنتج منتجات لدينا الرأسي، مع الذاتي للوحدات حق من حقوق الملكية الفكرية. الآن لديه تطبيق واسع في صناعات التعدين، البناء والمواد الكيميائية والتعدين ويجري المعدات المفضل في صناعة طحن.

وفقا لمتطلبات العملاء والنجاح GMC في استيعاب الخبرة الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة في العالم وتنتج منتجات لدينا الرأسي، مع الذاتي للوحدات حق من حقوق الملكية الفكرية. الآن لديه تطبيق واسع في صناعات التعدين، البناء والمواد الكيميائية والتعدين ويجري المعدات المفضل في صناعة طحن.

ملامح

تطبيق

وتستخدم على نطاق واسع المطحنة العمودية سلسلة LM في طحن مواد غير قابلة للاشتعال وغير المتفجرة تحت 9.3 (صلابة وزارة الصحة)، ومثل طحن الكوارتز والفلسبار، الكالسيت، التلك، والباريت، فلوريت، وخام الحديد، خام النحاس الكوارتز، والخبث، الاسمنت الكلنكر، الزركون الرمل، والرماد المتطاير، والورق المفحم، الفحم، الخ

البيانات التقنية

مطحنة سلسلة التعدين العمودية

النموذج والمعلمات مطحنة سلسلة التعدين العمودية
LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM280K
قطر القرص الدوار (مم) 1300 1500 1700 1900 2200 2800
الإخراج (t / h) 10-28 13-38 18-48 23-68 36-105 50-170
صفاء المنتج النهائي μm 170-40 170-40 170-40 170-40 170-45 170-45
مش 80-400 80-400 80-400 80-400 80-325 80-325
الحجم الأقصى للمادة المراد طحنها (مم) <38 <40 <42 <45 <50 <50
قوة المحرك الرئيسي (kW) 200 280 400 500 800 1250

 

مطحنة الفحم سلسلة العمودية

النموذج والمعلمات LM80M LM110M LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M LM280M
قطر القرص الدوار (مم) 800 1100 1300 1500 1700 1900 2200 2400 2800
عدد البكرات (قطعة) 2 2 2 2 2 2 2 3 3
الإخراج (t / h) 3~5 5~9 10~17 16~22 20~30 26~40 35~50 50~65 60~90
صفاء الفحم (R0.08 مم) 5~20% 5~20% 5~20% 5~20% 5~20% 5~20% 5~20% 5~20% 5~20%
الحجم الأقصى للمادة المراد طحنها (مم) <30 <30 <38 <40 <42 <45 <50 <50 <50
قوة المحرك الرئيسي (kW) 55 110 185 250 315 400 500 710 900

 

مطحنة ارتداء سلسلة عمودية LMN

النموذج والمعلمات LM130N LM150N LM170N LM190N LM220N LM280N LM370N
القطر الخارجي للصينية الدوارة(mm) 1700 1900 2100 2400 2800 3500 4500
رطوبة الخبث <15%
صفاء المنتج النهائي مساحة محدد≥420m²/kg ة
رطوبة المنتج النهائي ≤1%
الإخراج (t / h) 4~6 6~8 8~10 10~12 20~26 50~60 90~110
قوة المحرك الرئيسي (kW) 200--250 280--315 400--450 500--560 900--1000 1800--2000 3150--3300

ملحوظة: مؤشر عمل السندات للخبث هو ≤kWh / t 23 ، ومحتوى الحديد في الخبث هو ≤1٪

 

مطحنة سلسلة عمودية مسحوق ناعم

النموذج والمعلمات LM130X-GX LM150X-GX LM170X-GX LM190X-GX LM220X-GX
قطر القرص الدوار (مم) 1300 1500 1700 1900 2200
عدد البكرات (قطعة) 3 3 3 3 3
الحجم الأقصى للمادة المراد طحنها (مم) 10 20 20 20 20
صفاء المنتج النهائي (D97) 325~600 mesh 325~600 mesh 325~600 mesh 325~600 mesh 325~600 mesh
الإخراج (t / h) 4~12 6~14 8~20 13~26 15~30
قوة المكثف kW 45 55 75 90 110
قوة المحرك الرئيسي (kW) 220 280 400 500 560

 

مطحنة سلسلة LMY

النموذج والمعلمات LM150Y LM170Y LM190Y LM250Y LM340Y
قطر القرص الدوار (مم) 1500 1700 1900 2500 3400
عدد البكرات (قطعة) 2 2 2 3 3
الحجم الأقصى للمادة المراد طحنها (مم) 20 20 20 20 20
قدرة التغذية للمطحنة (طن) 15~25 25~40 35~50 80~120 200~250
صفاء المنتج النهائي 1 (R0.08 مم) ≤15% ≤15% ≤15% ≤15% ≤15%
خرج المنتج النهائي 1 (t / h) 6~10 10~16 14~20 32~48 80~100
صفاء المنتج النهائي 2 (R0.2 مم) ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5%
خرج المنتج النهائي 2 (t / h) 9~15 15~24 21~30 48~72 120~150
معدل نقل المطحنة (t / h) 60~100 100~160 140-200 320-480 800-1000
قوة المحرك الرئيسي (kW) 280 450 560 1400 2500

 

منتوجات جديدة

Request A Quotation!