مطحنةمتناهيةالصغرعموديالرول سلسلةLUM
مطحنةمتناهيةالصغرعموديالرول سلسلةLUM
مطحنةمتناهيةالصغرعموديالرول سلسلةLUM

مطحنةمتناهيةالصغرعموديالرول سلسلةLUM

مطحنةمتناهيةالصغرعموديالرول سلسلةLUM تتبنىGMCخبرةوفيرةفيإنتاجمطحنةعموديةوأحدثالتقنياتمنتايوانوألمانيا. وهويحددطحن،والتجفيف،وتصنيفوسائلالنقلككل،وقدتصبحهذهالمعداتفيصلبصناعةطحنمتناهيةالصغر.

مطحنةمتناهيةالصغرعموديالرول سلسلةLUM تتبنىGMCخبرةوفيرةفيإنتاجمطحنةعموديةوأحدثالتقنياتمنتايوانوألمانيا. وهويحددطحن،والتجفيف،وتصنيفوسائلالنقلككل،وقدتصبحهذهالمعداتفيصلبصناعةطحنمتناهيةالصغر.

ملامح

تطبيق

وتستخدمLUMسلسلةمتناهيةالصغرالمطاحنبكرةرأسيةعلىنطاقواسعفيطحنموادغيرقابلةللاشتعالوغيرالمتفجرةتحت 9.3 (صلابةوزارةالصحة) ومثلطحنالكوارتزوالفلسبار،الكالسيت،التلك،والباريت،فلوريت،وخامالحديدوالنحاسوخامالكوارتز،والخبثوالكلنكرالاسمنت،الرمالالزركونوالرمادالمتطايروالورقالمفحم،الفحم،الخ

البيانات التقنية

نموذج

LUM1525

LUM1632

LUM1836

قوة المحرك الرئيسي (Kw)

220~250

280~315

355~400

السلطة المكثف (Kw) 1x75/6x15 1x110/6X22/8x15 1x132/8x22
مروحة السلطة(Kw) 160~200 220~250 315~355
القدرة ( ر / ح ) 10.5~11.5 8~9 6~7 4~4.5 3~3.5 2.2~2.5 1.6~2.0 12.5~13.5 11.5~12.5 8.5~9.5 5.5~6.5 4~5 2.8~3.2 2~2.5 14~15 12~13 11~12 7.5~8.5 5.5~6.5 3.2~3.6 2.3~2.8
325 شبكة غربال بقايا ( % ) 0.015 0.015 0.01 0 0 0 0 0.015 0.015 0.01 0 0 0 0 0.015 0.015 0.01 0 0 0 0
المحتوى > 2 ميكرومتر ( % ) 33±2 38±2 43±2 48±2 53±2 60±2 70±2 33±2 38±2 43±2 48±2 53±2 60±2 70±2 33±2 38±2 43±2 48±2 53±2 60±2 70±2
متوسط قطرها الجسيمات D50 4.2±0.5 3.0±0.4 2.6±0.2 1.8±0.2 1.6±0.6 1.4±0.6 1.2±0.2 4.2±0.5 3.0±0.4 2.6±0.2 1.8±0.2 1.6±0.6 1.4±0.6 1.2±0.2 4.2±0.5 3.0±0.4 2.6±0.2 1.8±0.2 1.6±0.6 1.4±0.6 1.2±0.2
توزيع حجم الجسيمات D97 30±2.0 15±1.5 15±1.0 10±1.0 8±0.5 6.5±0.5 5±0.5 30±2.0 15±1.5 15±1.0 10±1.0 8±0.5 6.5±0.5 5±0.5 30±2.0 15±1.5 15±1.0 10±1.0 8±0.5 6.5±0.5 5±0.5
ضغط واضح الثقل النوعي ( ز / سم ^ 3 ) 1.18 1.06 0.90 0.85 0.76 0.65 0.55 1.18 1.06 0.90 0.85 0.76 0.65 0.55 1.18 1.06 0.90 0.85 0.76 0.65 0.55
الظاهر نسبة فضفاضة ( ز / سم ^ 3 ) 0.45 0.40 0.34 0.32 0.28 0.25 0.2 0.45 0.40 0.34 0.32 0.28 0.25 0.2 0.45 0.40 0.34 0.32 0.28 0.25 0.2
محتوى الماء ( % ) Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3 Below 0.3

منتوجات جديدة

Request A Quotation!