كسارة كرية
ويستخدم على نطاق واسع GMC الحزام الناقل لنقل الموا…
لما يقرب من 30 عاما، GMC قد يجري متخصص في جميع جوانب طحن تصميم مطحنة والصيانة. تم تصميم مطحنة سلسلة SCM خصيصا لسوبر مسحوق ناعم طحن. الآن انها تنمو أكثر وأكثر شعبية مع تقنيتها موثوق بها والكمال خدمات ما بعد البيع.
لما يقرب من 30 عاما، GMC قد يجري متخصص في جميع جوانب طحن تصميم مطحنة والصيانة. تم تصميم مطحنة سلسلة SCM خصيصا لسوبر مسحوق ناعم طحن. الآن انها تنمو أكثر وأكثر شعبية مع تقنيتها موثوق بها والكمال خدمات ما بعد البيع.
يتم استخدام مطحنة سلسلة SCM سوبيرميكرو أساسا لإنتاج مسحوق ناعم ومسحوق ناعم عظمى. وهو ينطبق على مواد غير قابلة للاشتعال وغير المتفجرة مع صلابة أقل من 6، مثل الكالسيت والطباشير والحجر الجيري والدولوميت، والكاولين، والبنتونيت، التلك ، التلك، كربونات المغنسيوم، الإليت، البروفيليت، الخس، الخ
الموديل | SCM800 | SCM900 | SCM1000 | SCM1250 | SCM1680 |
قطر العامل | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1680 |
الحد الاقصى لحجم تغذية الحبوب | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
حجم الحبوب في نهاية المنتج(mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
الكمية الانتاجية(kgh) | 500-4500 | 800-6500 | 1000-8500 | 2500-14000 | 5000-25000 |
الموديل | SCM800 | SCM900 | SCM1000 | SCM1250 | SCM1680 | |
المحرك الرئيسي | الطاقة | 75 | 45×2 | 132 | 185 | 315 |
محرك FM | الطاقة | 18.5 | 18.5 | 30 | 15x4 | 18.5×5 |
محرك المنفاخ | الطاقة | 45 | 55 | 75 | 55×2 | 90×2 |
كسارة | الموديل | PC400×600 | PC400×600 | PC400×600 | PC600×800 | PC600×800 |
الطاقة | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 45 | 45 | |
الصعد | الموديل | TH-200 | TH-200 | TH-300 | TH-300 | TH-300 |
الطاقة | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
المغذي الاهتزازي المغيطيسي | الموديل | 300×60×1.8 Φ159-1.8 | 300×60×1.8 Φ159-1.8 | 300×60×1.8 Φ159-1.8 | 400×80×2 Φ219-2 | 400×80×2.8 |
الطاقة | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 2.2 | |
التفريغ المسمار الناقل | الموديل | LS219-4.5/LS219-3 | LS219-5.8 | LS219-6.9/LS219-5 | LS219-5 | LS273-8.6 |
الطاقة | 3 | 3 | 4 | 3×2 | 5.5×2 | |
صمام التصريف | الموديل | ZJD-200 | ZJD-200 ZJD-250 | ZJD-200 ZJD-250 | ZJD-250 | ZJD-300 ZJD-200 |
الطاقة | 0.75 | 0.75 + 1.1 | 0.75+ 1.1 | 1.1 | 1.5+0.75 | |
نبض الغبار جامعي | الموديل | DMC120/DMC16 | DMC16 | LDMC25 | LDMC45 | LDMC400×2 |
ضاغط الهواء | الموديل | KSH150D/LG1.5-8 | KSH240D/LG2.4-8 | KSH300D/LG3.6-8 | LG6.2-8 | LG10-8 |
الطاقة | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 |
ويستخدم على نطاق واسع GMC الحزام الناقل لنقل الموا…
مطحنةمتناهيةالصغرعموديالرول سلسلةLUM تتبنىGMCخبرةو…
مطحنة الدوران سلسلة MTM هو نوع من مستوى العالم الر…
مطحنة الطحن الرقيقة سلسلة T130X هو منشأة جديدة مصم…